|
2009-2010 Season Football Maps |
Links to other Divisions |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Southern League Premier Division
|
|
| Distance (Miles) | Banb | Bash | Bedf | Brac | Camb | Chip | Clev | Didc | Eves | Farn | Hale | Hedn | Heme | Leam | Mert | Nune | Oxfo | Rugb | Stou | Swin | Tive | Trur | Total | |
| 1 | Banbury United | 0 | 146 | 59 | 11 | 139 | 69 | 125 | 43 | 57 | 84 | 53 | 70 | 77 | 22 | 133 | 58 | 28 | 27 | 53 | 40 | 177 | 277 | 1746 |
| 2 | Bashley | 145 | 0 | 138 | 139 | 168 | 70 | 138 | 78 | 198 | 66 | 194 | 211 | 105 | 163 | 174 | 183 | 123 | 165 | 195 | 88 | 99 | 185 | 3025 |
| 3 | Bedford Town | 58 | 139 | 0 | 49 | 28 | 138 | 172 | 93 | 109 | 77 | 97 | 101 | 35 | 63 | 208 | 69 | 87 | 51 | 97 | 122 | 223 | 324 | 2341 |
| 4 | Brackley Town | 10 | 140 | 49 | 0 | 77 | 73 | 131 | 37 | 64 | 78 | 59 | 76 | 70 | 29 | 139 | 56 | 22 | 38 | 60 | 47 | 183 | 284 | 1723 |
| 5 | Cambridge City | 140 | 169 | 28 | 77 | 0 | 168 | 202 | 123 | 136 | 107 | 125 | 128 | 71 | 91 | 239 | 96 | 118 | 78 | 126 | 152 | 254 | 355 | 2983 |
| 6 | Chippenham Town | 65 | 70 | 138 | 73 | 168 | 0 | 42 | 59 | 80 | 81 | 100 | 120 | 106 | 120 | 79 | 128 | 68 | 137 | 101 | 25 | 94 | 195 | 2048 |
| 7 | Clevedon Town | 125 | 139 | 171 | 132 | 202 | 43 | 0 | 92 | 72 | 115 | 92 | 112 | 139 | 112 | 65 | 120 | 102 | 129 | 93 | 59 | 56 | 157 | 2325 |
| 8 | Didcot Town | 42 | 79 | 92 | 37 | 122 | 58 | 92 | 0 | 96 | 55 | 92 | 108 | 60 | 61 | 129 | 97 | 17 | 70 | 92 | 30 | 144 | 245 | 1819 |
| 9 | Evesham United | 58 | 200 | 111 | 64 | 138 | 80 | 72 | 96 | 0 | 138 | 25 | 45 | 123 | 45 | 80 | 53 | 81 | 62 | 26 | 56 | 124 | 225 | 1901 |
| 10 | Farnborough | 84 | 66 | 76 | 78 | 107 | 80 | 114 | 54 | 137 | 0 | 133 | 150 | 44 | 102 | 151 | 122 | 62 | 104 | 133 | 64 | 166 | 267 | 2295 |
| 11 | Halesowen Town | 53 | 195 | 97 | 60 | 124 | 101 | 93 | 92 | 25 | 133 | 0 | 25 | 109 | 40 | 101 | 39 | 77 | 48 | 0 | 77 | 144 | 245 | 1879 |
| 12 | Hednesford Town | 70 | 212 | 101 | 77 | 128 | 120 | 112 | 109 | 45 | 150 | 25 | 0 | 112 | 57 | 120 | 43 | 94 | 52 | 25 | 97 | 164 | 265 | 2179 |
| 13 | Hemel Hempstead Town | 78 | 107 | 35 | 61 | 71 | 106 | 140 | 61 | 120 | 45 | 109 | 112 | 0 | 75 | 177 | 80 | 56 | 62 | 110 | 90 | 192 | 293 | 2178 |
| 14 | Leamington | 22 | 165 | 64 | 29 | 91 | 120 | 112 | 61 | 44 | 102 | 40 | 57 | 76 | 0 | 120 | 28 | 46 | 20 | 40 | 50 | 164 | 264 | 1714 |
| 15 | Merthyr Tydfil | 133 | 175 | 208 | 139 | 238 | 79 | 65 | 129 | 80 | 151 | 100 | 120 | 176 | 120 | 0 | 128 | 138 | 137 | 101 | 95 | 117 | 218 | 2846 |
| 16 | Nuneaton Town | 57 | 184 | 69 | 64 | 96 | 127 | 119 | 96 | 51 | 122 | 40 | 43 | 81 | 28 | 127 | 0 | 81 | 20 | 41 | 104 | 171 | 272 | 1991 |
| 17 | Oxford City | 27 | 124 | 86 | 22 | 117 | 68 | 102 | 17 | 81 | 62 | 77 | 93 | 54 | 46 | 139 | 82 | 0 | 55 | 77 | 32 | 154 | 254 | 1767 |
| 18 | Rugby Town | 27 | 166 | 51 | 38 | 78 | 136 | 128 | 70 | 60 | 104 | 48 | 52 | 63 | 19 | 136 | 20 | 55 | 0 | 50 | 65 | 180 | 280 | 1827 |
| 19 | Stourbridge | 53 | 196 | 99 | 60 | 126 | 101 | 93 | 92 | 25 | 134 | 5 | 27 | 111 | 40 | 101 | 41 | 77 | 50 | 0 | 77 | 145 | 245 | 1899 |
| 20 | Swindon Supermarine | 40 | 88 | 121 | 47 | 151 | 29 | 63 | 42 | 57 | 64 | 77 | 97 | 89 | 50 | 99 | 105 | 32 | 66 | 78 | 0 | 114 | 215 | 1726 |
| 21 | Tiverton Town | 177 | 99 | 223 | 183 | 253 | 94 | 56 | 144 | 123 | 166 | 144 | 164 | 191 | 163 | 117 | 172 | 153 | 181 | 145 | 110 | 0 | 98 | 3158 |
| 22 | Truro City | 277 | 186 | 324 | 284 | 354 | 195 | 156 | 245 | 224 | 267 | 245 | 265 | 292 | 264 | 217 | 272 | 254 | 282 | 245 | 211 | 96 | 0 | 5156 |
| Total | 50545 |
*Stourbridge first 3 home games are Groundsharing at Halesowen Town. The above figures reflect this. (Games v Hednesford Town, Bedford Town & Halesowen Town)
| Journey Time (Minutes) | Banb | Bash | Bedf | Brac | Camb | Chip | Clev | Didc | Eves | Farn | Hale | Hedn | Heme | Leam | Mert | Nune | Oxfo | Rugb | Stou | Swin | Tive | Trur | Total | |
| 1 | Banbury United | 0 | 178 | 107 | 32 | 155 | 134 | 142 | 80 | 75 | 103 | 69 | 90 | 90 | 40 | 196 | 77 | 47 | 67 | 73 | 91 | 194 | 380 | 2421 |
| 2 | Bashley | 173 | 0 | 173 | 170 | 195 | 150 | 196 | 147 | 229 | 93 | 223 | 244 | 130 | 194 | 260 | 215 | 152 | 197 | 227 | 148 | 210 | 384 | 4112 |
| 3 | Bedford Town | 105 | 175 | 0 | 85 | 63 | 159 | 197 | 136 | 135 | 100 | 122 | 127 | 53 | 106 | 260 | 94 | 111 | 76 | 122 | 148 | 249 | 435 | 3057 |
| 4 | Brackley Town | 31 | 174 | 86 | 0 | 145 | 134 | 156 | 76 | 88 | 98 | 82 | 104 | 85 | 54 | 210 | 89 | 42 | 71 | 87 | 101 | 208 | 394 | 2516 |
| 5 | Cambridge City | 154 | 198 | 62 | 144 | 0 | 181 | 219 | 159 | 194 | 123 | 180 | 185 | 83 | 164 | 282 | 153 | 133 | 135 | 187 | 170 | 271 | 457 | 3836 |
| 6 | Chippenham Town | 133 | 153 | 160 | 134 | 182 | 0 | 58 | 86 | 93 | 108 | 114 | 138 | 117 | 140 | 121 | 147 | 103 | 156 | 119 | 45 | 110 | 296 | 2712 |
| 7 | Clevedon Town | 142 | 200 | 197 | 155 | 219 | 59 | 0 | 123 | 88 | 145 | 108 | 133 | 154 | 135 | 111 | 141 | 140 | 151 | 113 | 82 | 75 | 261 | 2933 |
| 8 | Didcot Town | 80 | 151 | 138 | 77 | 160 | 86 | 124 | 0 | 135 | 96 | 129 | 151 | 95 | 101 | 187 | 138 | 42 | 133 | 134 | 73 | 176 | 362 | 2769 |
| 9 | Evesham United | 74 | 232 | 137 | 87 | 196 | 94 | 88 | 135 | 0 | 157 | 40 | 65 | 138 | 67 | 142 | 73 | 101 | 83 | 45 | 97 | 140 | 326 | 2518 |
| 10 | Farnborough | 101 | 95 | 101 | 98 | 123 | 106 | 144 | 96 | 157 | 0 | 151 | 172 | 58 | 122 | 207 | 143 | 80 | 125 | 155 | 95 | 196 | 382 | 2907 |
| 11 | Halesowen Town | 69 | 227 | 122 | 82 | 181 | 115 | 109 | 129 | 41 | 152 | 0 | 44 | 123 | 61 | 163 | 58 | 96 | 68 | 0 | 117 | 161 | 347 | 2465 |
| 12 | Hednesford Town | 90 | 249 | 128 | 104 | 186 | 139 | 133 | 151 | 65 | 174 | 45 | 0 | 129 | 83 | 187 | 64 | 117 | 73 | 45 | 141 | 185 | 371 | 2858 |
| 13 | Hemel Hempstead Town | 91 | 135 | 53 | 86 | 84 | 118 | 156 | 96 | 136 | 59 | 123 | 128 | 0 | 107 | 219 | 96 | 70 | 77 | 130 | 107 | 208 | 394 | 2674 |
| 14 | Leamington | 41 | 199 | 107 | 54 | 165 | 140 | 134 | 102 | 67 | 124 | 61 | 83 | 108 | 0 | 188 | 63 | 68 | 51 | 66 | 117 | 187 | 373 | 2497 |
| 15 | Merthyr Tydfil | 195 | 262 | 259 | 208 | 281 | 120 | 110 | 185 | 141 | 207 | 161 | 186 | 216 | 188 | 0 | 194 | 202 | 204 | 166 | 144 | 163 | 349 | 4141 |
| 16 | Nuneaton Town | 77 | 220 | 96 | 90 | 154 | 147 | 141 | 138 | 74 | 144 | 60 | 65 | 97 | 64 | 195 | 0 | 104 | 41 | 67 | 150 | 193 | 379 | 2698 |
| 17 | Oxford City | 45 | 155 | 109 | 42 | 131 | 103 | 140 | 41 | 101 | 79 | 95 | 117 | 66 | 67 | 204 | 104 | 0 | 98 | 100 | 72 | 193 | 379 | 2442 |
| 18 | Rugby Town | 66 | 201 | 77 | 72 | 136 | 155 | 149 | 132 | 82 | 126 | 68 | 73 | 79 | 50 | 203 | 41 | 98 | 0 | 75 | 145 | 201 | 387 | 2618 |
| 19 | Stourbridge | 72 | 231 | 130 | 86 | 189 | 119 | 112 | 133 | 45 | 156 | 16 | 52 | 132 | 65 | 166 | 66 | 99 | 76 | 0 | 121 | 165 | 351 | 2582 |
| 20 | Swindon Supermarine | 91 | 150 | 147 | 101 | 168 | 45 | 82 | 72 | 97 | 94 | 117 | 142 | 104 | 117 | 146 | 150 | 73 | 146 | 122 | 0 | 134 | 320 | 2617 |
| 21 | Tiverton Town | 194 | 211 | 249 | 207 | 271 | 111 | 73 | 175 | 140 | 197 | 160 | 185 | 206 | 187 | 163 | 193 | 192 | 203 | 165 | 134 | 0 | 206 | 3822 |
| 22 | Truro City | 380 | 385 | 435 | 393 | 457 | 297 | 259 | 361 | 326 | 383 | 346 | 371 | 392 | 373 | 349 | 379 | 378 | 389 | 351 | 320 | 211 | 0 | 7534 |
| Total | 68728 |
*Stourbridge first 3 home games are Groundsharing at Halesowen Town. The above figures reflect this. (Games v Hednesford Town, Bedford Town & Halesowen Town)
Mileage & driving time charts are indicative only and are only for comparison. Whilst every effort is made to be accurate, we accept no liability for any data errors, you should always make your own checks or calculations. Journey times and Mileages are based on the 'fastest travel time' and all times and distances are one-way.
© MGA 2005-2009